Amenzile SSM aplicate de fiecare inspectorat teritorial de muncă în 2025 — 35,2 milioane lei la nivel național. Click pe un județ pentru detalii.
Date oficiale pentru domeniul securității și sănătății în muncă, anul 2025, comunicate de Inspecția Muncii prin răspunsul nr. 1210/19917/23.09.2026 la o cerere în baza Legii 544/2001. Aceeași perioadă și aceeași sursă pentru toate cele 42 de inspectorate, deci cifrele sunt comparabile între județe. Nu includ amenzile din domeniul relațiilor de muncă.
Anul 2025, domeniul securității și sănătății în muncă. Valori în lei. Descarcă CSV
| # | Inspectorat | Valoare amenzi | Nr. amenzi | Medie / amendă* | Angajatori sancționați | Controale SSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITM Mehedinți | 2.914.800 | 389 | 7.493 | 460 | 910 |
| 2 | ITM Bacău | 2.100.000 | 256 | 8.203 | 288 | 488 |
| 3 | ITM Gorj | 1.985.000 | 334 | 5.943 | 268 | 609 |
| 4 | ITM Ilfov | 1.928.500 | 275 | 7.013 | 974 | 1.092 |
| 5 | ITM Argeș | 1.858.000 | 387 | 4.801 | 527 | 1.478 |
| 6 | ITM Dolj | 1.798.000 | 235 | 7.651 | 549 | 960 |
| 7 | ITM Timiș | 1.768.500 | 234 | 7.558 | 1.145 | 1.353 |
| 8 | ITM Constanța | 1.198.500 | 292 | 4.104 | 304 | 1.569 |
| 9 | ITM Prahova | 1.147.000 | 210 | 5.462 | 241 | 1.299 |
| 10 | ITM București | 1.097.600 | 145 | 7.570 | 1.375 | 1.376 |
| 11 | ITM Harghita | 1.088.000 | 128 | 8.500 | 320 | 439 |
| 12 | ITM Cluj | 1.080.250 | 290 | 3.725 | 996 | 1.683 |
| 13 | ITM Sibiu | 1.060.000 | 197 | 5.381 | 815 | 1.152 |
| 14 | ITM Iași | 1.007.500 | 169 | 5.962 | 436 | 1.012 |
| 15 | ITM Dâmbovița | 911.500 | 214 | 4.259 | 671 | 866 |
| 16 | ITM Hunedoara | 904.000 | 172 | 5.256 | 627 | 1.096 |
| 17 | ITM Neamț | 902.500 | 209 | 4.318 | 289 | 735 |
| 18 | ITM Tulcea | 828.500 | 116 | 7.142 | 406 | 537 |
| 19 | ITM Maramureș | 729.500 | 107 | 6.818 | 495 | 1.044 |
| 20 | ITM Bihor | 678.000 | 108 | 6.278 | 715 | 978 |
| 21 | ITM Buzău | 660.500 | 149 | 4.433 | 371 | 684 |
| 22 | ITM Vaslui | 625.000 | 100 | 6.250 | 349 | 435 |
| 23 | ITM Galați | 557.500 | 119 | 4.685 | 303 | 938 |
| 24 | ITM Botoșani | 552.500 | 73 | 7.568 | 351 | 536 |
| 25 | ITM Brașov | 481.500 | 120 | 4.012 | 200 | 592 |
| 26 | ITM Brăila | 448.000 | 93 | 4.817 | 556 | 636 |
| 27 | ITM Arad | 434.500 | 122 | 3.561 | 180 | 1.311 |
| 28 | ITM Ialomița | 421.500 | 71 | 5.937 | 234 | 564 |
| 29 | ITM Satu Mare | 421.000 | 56 | 7.518 | 512 | 617 |
| 30 | ITM Bistrița-Năsăud | 376.500 | 103 | 3.655 | 431 | 697 |
| 31 | ITM Giurgiu | 372.500 | 52 | 7.163 | 101 | 487 |
| 32 | ITM Mureș | 367.500 | 71 | 5.176 | 111 | 250 |
| 33 | ITM Vrancea | 367.000 | 88 | 4.170 | 544 | 1.216 |
| 34 | ITM Călărași | 346.000 | 74 | 4.676 | 580 | 756 |
| 35 | ITM Olt | 340.000 | 61 | 5.574 | 523 | 1.165 |
| 36 | ITM Alba | 321.000 | 63 | 5.095 | 611 | 1.065 |
| 37 | ITM Caraș-Severin | 313.000 | 54 | 5.796 | 629 | 745 |
| 38 | ITM Suceava | 303.000 | 61 | 4.967 | 919 | 1.210 |
| 39 | ITM Teleorman | 183.500 | 39 | 4.705 | 413 | 578 |
| 40 | ITM Covasna | 143.000 | 33 | 4.333 | 242 | 328 |
| 41 | ITM Sălaj | 101.500 | 22 | 4.614 | 70 | 252 |
| 42 | ITM Vâlcea | 101.000 | 14 | 7.214 | 335 | 311 |
| Total România | 35.223.150 | 6.105 | 5.770 | 20.466 | 36.049 |
* Media pe amendă e calculată de SSM.AI: valoarea totală împărțită la numărul de amenzi.
SSM.AI generează în câteva minute toate documentele obligatorii de securitate și sănătate în muncă pentru firma ta.
Vezi cum funcționează